產(chǎn)品詳情
機架系統(tǒng) | |
外形尺寸(L*W*H) | 1920×980×1410mm |
整機重量(空載) | 440Kg |
履帶型號 | 180×72×42 |
動力系統(tǒng) | |
動力系統(tǒng) | 油電混合 |
電池類型 | 鋰電池(磷酸鐵鋰) |
輸出電壓 | 48V |
電池容量 | 48V-50AH |
驅動電機功率 | 1.5KW*2 |
汽油發(fā)電機缸體 | 單杠四沖程風冷 |
汽油發(fā)電機功率 | 8000W |
汽油發(fā)電機轉速 | 4200轉 |
汽油發(fā)電機排量 | 240CC |
汽油箱容量 | 8L |
機油箱容量 | 0.6L |
風扇電機功率 | 1500W 3000轉 |
最大行走速度 | 60m/min |
最小轉彎半徑 | 2100mm |
最大作業(yè)坡度 | 25° |
噴灑系統(tǒng) | |
噴灑方式 | 壓/風送式 |
噴嘴類型 | 空心錐形(可選配) |
噴頭數(shù)量 | 7個(可增可減) |
電機額定功率(水泵:高壓柱塞泵) | 1.5KW |
流量 | 20-30L/min |
壓力 | 2-4MPa(可調) |
噴頭霧化粒徑 | 0.5μm100μm |
噴幅寬 | 10-15m(可調) |
噴幅高 | 5-7m(可調) |
作業(yè)箱容積 | 400L |
遙控器型號 | 高頻對點 |
信號有效距離(無干擾、無阻擋) | 500m |
相關產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢

浙江隆皓農(nóng)林科技有限公司 網(wǎng)站建設:中企動力臺州 SEO
營業(yè)執(zhí)照
浙江隆皓農(nóng)林科技有限公司 網(wǎng)站建設:中企動力臺州 SEO
營業(yè)執(zhí)照